Tabel med ynglebestandsopgørelser for projektarterne i Danmark.
* angiver arter med myndighedsrapportering.
- angiver at arten ikke er dækket af projektet det pågældende år.
Parenteser angiver estimeret bestandsstørrelse, når det optalte vurderes at være væsentligt under det reelle antal ynglepar.
0 angiver at arten ikke er registreret ynglende i Danmark det pågældende år. 

Art Ynglepar i 2018 Ynglepar i 2019 Ynglepar i 2020 Ynglepar i 2021 Ynglepar i 2022 Ynglepar i 2023
Bramgås 4410 Ikke muligt Ikke muligt 2795 Ikke muligt Ikke muligt
Sangsvane 7-9 9-12 14-16 11-12 12-13 8-10
Stor Skallesluger 143-147 (130-150) 168-176 167-179 168-171 172-174 (200)
Plettet Rørvagtel 71-74 136-157 67-75 61-69 88-92 71-72
Nordisk Lappedykker 0 0 0 0 0 0
Stylteløber 0 0 3 3 4 4-6
Hjejle 0 0 0 0 0 0
Brushane - - - - 30 21-22 (30)
Engryle 98 81-83 (104-106) 102-103 60-62 (92-94) 72-73 49 (69-70)
Sandterne 0 0 0-1 0 0 0
Rovterne 21-24 29-33 28-40 59-60 Ikke muligt 115
*Sorthovedet Måge 12-15 18-22 24 38-43 40-41 24-28
*Sort Stork 0 0 0 0 0 0
*Hvid Stork 2 3 7 7 9 10
Skestork 383 469 452 585 527 365
Sølvhejre 10 5-6 26-28 31 32-33 38-49
*Fiskeørn 5 6 8-9 8 6 9
*Kongeørn 5 5 5 5 4 5-6
Blå Kærhøg 0 0 0 0 0 0
*Hedehøg 24-27 25-26 19-20 22-28 20-26 21-27
Rød Glente 105 (200) 128-139 (200-210) 144-177 177-201 (300-350) 97-123 (350-400) 95-117 (350-400)
*Havørn 93 102 125 143 145 155
*Perleugle 4-8 3-10 2-20 3-14 0-15 4-8
Spurveugle 0 0 0 0 0 1
*Mosehornugle 0-3 0 0-4 0 2-5 0-10
Biæder 4-5 5 6 0 0 0
Mellemflagspætte - - - - - -
Lærkefalk - - - - 7-8 (20-30) 12 (20-30)
*Vandrefalk 14 13 17 15 14 9
Stor Tornskade - 0-1 0 0 - -
Pungmejse - 5-16 4-9 3-13 3-4 6-8
Lundsanger 1-3 3 1-2 0 0 0
Høgesanger 0 0 0 0 1 1
Vandstær 4 1-2 1 1 3-6 2-4
*Markpiber 0-1 0 0 0 0 0-1